NALGENE可重復(fù)使用過濾裝置300-4050
NALGENE可重復(fù)使用過濾裝置300-4050
訂購(gòu)產(chǎn)品信息:300-4000,300-4050,300-4100
Cat. No. | 300-4000 | 300-4050 | 300-4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上杯容量, ml | 250 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收器容量, ml | 250 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
包括側(cè)臂在內(nèi)的總寬度, mm | 110 | 134 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收器直徑, mm | 83 | 117 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
包括蓋子孔口在內(nèi)高度, mm | 180 | 230 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
含分析部分在內(nèi)的標(biāo)稱過濾面積支撐板, cm2 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
含殺菌部分在內(nèi)的標(biāo)稱過濾面積支撐板, cm2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盒數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱數(shù)量 | 4 | 4 | 4 |
NALGENE可重復(fù)使用過濾裝置300-4050 現(xiàn)貨*!